3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
1.85 ANGSTROM RESOLUTION CRYSTAL STRUCTURE OF BETAINE ALDEHYDE DEHYDROGENASE (BETB) FROM STAPHYLOCOCCUS AUREUS (IDP00699) IN COMPLEX WITH NAD+
DATE LAST MODIFIED
Oct 9, 2013
RELEASE
Dec 30, 2008
OBSOLETE
CLASSIFICATION
OXIDOREDUCTASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1 21 1
RESOLUTION RANGE HIGH
1.85
RESOLUTION RANGE LOW
25
PUBMED ID
-
DOI
--
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- | ||
Q5HCU0 | BETB, SACOL2628 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS COL | -- |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402