3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF GYRASE BOUND TO ITS INHIBITOR YACG
DATE LAST MODIFIED
Dec 4, 2019
RELEASE
Jul 23, 2014
CLASSIFICATION
ISOMERASE/ISOMERASE INHIBITOR
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 21 21 21
RESOLUTION RANGE HIGH
3.3
RESOLUTION RANGE LOW
50
PUBMED ID
DOI
10.1101/GAD.241984.114
PDBe
LIGANDS
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
U6NB78 | GYRA, BN896_2003 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NGU8 | GYRB, BN896_3389 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NB78 | GYRA, BN896_2003 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NGU8 | GYRB, BN896_3389 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NB78 | GYRA, BN896_2003 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NGU8 | GYRB, BN896_3389 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NB78 | GYRA, BN896_2003 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
U6NGU8 | GYRB, BN896_3389 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | ||
P0A8H8 | YACG, B0101, JW5008 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | Mutations | |
P0A8H8 | YACG, B0101, JW5008 | ESCHERICHIA COLI | ESCHERICHIA COLI | -- | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402