3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF ACYL-COA OXIDASE-1 IN CAENORHABDITIS ELEGANS COMPLEXED WITH FAD AND ATP
DATE LAST MODIFIED
Nov 27, 2019
RELEASE
Aug 24, 2016
CLASSIFICATION
OXIDOREDUCTASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1 21 1
RESOLUTION RANGE HIGH
2.63
RESOLUTION RANGE LOW
38.74
PUBMED ID
DOI
10.1073/PNAS.1608262113
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations | |
O62140 | ACOX-1, CELE_F08A8.1, F08A8.1 | ESCHERICHIA COLI | CAENORHABDITIS ELEGANS | -- | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402